Fuseaux horaires en Russie |
||||||||
|
|
Sujets fédéraux - Districts fédéraux |
Transport | Fuseaux horaires | Régions administratives | Régions économiques | politique | climat | géographie | infrastructure | médias | éducation | culture | fêtes | histoire | douane | pratique | cuisine | org |
Description |
KALT | Kaliningrad | калининградское время | MSK-1 | UTC +2 | Oblast de Kaliningrad | |
MSK | Moscou | московское время | MSK | UTC +3 | Russie européenne (saus SAMT) | |
SAMT | Samara | самарское время | MSK +1 | UTC +4 | Oblast de Samara, Oudmourtie, Oblast d'Oulianovsk, Oblast d'Astrakhan, Oblast de Saratov, Oblast de Volgograd | |
YEKT | Ekaterinburg | екатеринбургское время | MSK +2 | UTC +5 | Bachkirie, Oblast de Tcheliabinsk, Khantys-Mansis, Oblast de Kourgan, Oblast d'Orenbourg, Kraï de Perm, Oblast de Sverdlovsk, Oblast de Tioumen, Iamalie | |
OMST | Omst | омское время | MSK +3 | UTC +6 | Oblast d'Omsk | |
KRAT | Krsanoiarsk | красноярское время |
MSK +4 | UTC +7 | Khakassie, Oblast de Kemerovo, Kraï de Krasnoïarsk, Touva, Kraï de l'Altaï, République de l'Altaï, Oblast de Tomsk, Oblast de Novossibirsk | |
IRKT | Irkutsk | иркутское время | MSK +5 | UTC +8 | Oblast d'Irkoutsk, Bouriatie | |
YAKT | Yakutsk | якутское время | MSK +6 | UTC +9 | Oblast d'Amour, République de Sakha (partie occidentale), Kraï de Transbaïkalie | |
VLAT | Vladivostok | владивостокское время | MSK +7 | UTC +10 | Oblast autonome juif, Kraï de Khabarovsk, Kraï du Primorie, République de Sakha (partie centrale) | |
SRET MAGT |
Magadan | магаданское время | MSK +8 | UTC +11 | Oblast de Magadan, République de Sakha (partie orientale), Oblast de Sakhaline | |
PETT | Kamtchaka | камчатское время | MSK +9 | UTC +12 | Tchoukotka, Kraï du Kamtchatka |
Sites web officiels | |