Frankfurt-Main Hauptbahnhof |
|||||||
|
Gare centrale de Frankfurt-Main |
Description | ||
|
Frankfurt Flughafen | |||||||||
Connections |
Type | Réseau | gare suivante | Nbre voies |
Nbre quais |
Type quai |
Longueur | Largeur | Hauteur | Superficie | Périmètre | Profondeur | Volume | Inclinaison |
gare | ICE, TGV inOui, InterCity, EuroCity, RegionalExpress, RegionalBahn, |
km |
km | m | km2 | km | moyenne : m maximale : m |
km3 | |||||
S-Bahn | 4 souterraines |
Photos | ||
3520, 3600, 3601, 3603, 3610, 3613, 3618, 3900 |
Lignes internationales | ||
Lignes principales | ||
ICE 11 | Berlin Est - Cassel Wilhelmshöhe – Francfort – Stuttgart Hbf - Munich Hbf | Toutes les deux heures |
ICE 12 | Berlin Est - Cassel Wilhelmshöhe – Francfort – Karlsruhe Hbf - Bale CFF(- Interlaken) | Toutes les deux heures |
ICE 20 | Hambourg Hbf - Hanovre Hbf - Cassel Wilhelmshöhe – Francfort – Karlsruhe Hbf - Bale CFF (- Zurich HB) | Toutes les deux heures |
ICE 22 | Hambourg Hbf - Hanovre - Cassel Wilhelmshöhe – Francfort – Aéroport Francfort - Stuttgart Hbf | Toutes les deux heures |
ICE 31 | (Kiel Hbf -) Hambourg Hbf - Osnabrück Hbf - Düsseldorf Hbf - Cologne Hbf- Francfort – Bale CFF/Passau Hbf | Toutes les deux heures |
ICE 41 | Essen Hbf - Düsseldorf Hbf - Cologne Messe/Deutz - Aéroport Francfort - Francfort – Nuremberg Hbf – Munich Hbf | Toutes les heures |
ICE 49 | Köln Hbf – Siegburg/Bonn Bf – Montabaur Bf – Limbourg Süd Bf – Aéroport Francfort - Francfort | Quelques trains par jour |
ICE 50 | Dresde Hbf – Leipzig Hbf - Erfurt Hbf - Fulda Bf - Francfort – Aéroport Francfort - Mayence Hbf - Wiesbaden Hbf | Toutes les deux heures |
ICE 78 | Amsterdam CS - Arnhem - Düsseldorf Hbf - Cologne Hbf – Aéroport Francfort - Francfort | Toutes les deux heures |
ICE 79 | Bruxelles-Midi - Liège-Guillemins - Aix-la-Chapelle Hbf - Cologne Hbf – Aéroport Francfort - Francfort | Toutes les quatre heures |
ICE 82 | Paris-Est - Sarrebruck Hbf - Mannheim Hbf - Francfort | Toutes les quatre heures |
TGV 84 | Marseille-Saint-Charles - Lyon-Part-Dieu - Strasbourg - Francfort | Un aller-retour |
ICE 91 | Francfort – Nuremberg Hbf – Vienne-Ouest | Toutes les deux heures |
IC 26 | Stralsund Hbf – Hambourg Hbf - Cassel Wilhelmshöhe - Gießen - Francfort - Karlsruhe Hbf | Toutes les deux heures |
IC 62 | Francfort – Stuttgart Hbf - Munich Hbf - Salzbourg Hbf (- Graz Hbf - Klagenfurt Hbf) | Toutes les deux heures |
IC 87 | Francfort – Stuttgart Hbf - Zurich Hb | Un train par |
Lignes régionales / urbaines | Destinations | ||
Situation | Région | Pays | GPS / Lat - Long | Altitude | |
Frankfurt am Main | Hesse | Allemagne |
50° 06′ 24″ N, 8° 39′ 44″ E | m |
Adresse | web | Tél / Mobile | Services, shops | |
Im Hauptbahnhof, 60329 Frankfurt am Main |
|
Heures d'ouverture | Visite - Visible | Fermeture suppl | ||||||||
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | ||||
Prix | Entrée gratuite | Paiement - Cartes acceptées | ||||
Adulte | Adulte > 60 - 65 | Etudiant | Enfant | Groupe | ||
Services, facilités | ||||||||||||||
Audioguide |
Langues |
Wifi |
Photo - Vidéo |
Shop |
Consigne |
Vestiaire |
Cafetaria |
ATM |
Visite guidée |
|||||
₽ |
A proximité | |||
Musées, expositions | Restaurants, Hôtels | Parcs, promenades | Divers |
Comment y aller ? | |||||
Connections | ||||||||
Avions | Trains | Métros | Trams | Bus | Minibus | Trolley | Transfer | Voiture | Location Voiture |
Taxi Safari | Parking | A pied | Vélo | Téléphérique Funiculaire |
Cheval | Navigation |
Itinéraire | ||||||||
Mode | De | A | Distance | Durée | ||||
Mode | Lieu | Prendre | Jusque | Vers | Orientation | Distance | Durée | |
A voir |
|
|
A faire |
|
|
Type | Caractéristiques | Evaluation | |||||||
Histoire |
Contact - Nom | Téléphone / gsm | web | note | |
info | ||||
réservation | ||||
office |
Sites web | ||
₽ |