015 A - 016 A "Artika" - Moscou - SPB - Mourmansk - Moscou

   

017 A - 018 A - "Karelia" - Moscou - Petrozavodsk - Moscou

   
   

160 A - 160 B - SPB - Sortavala - Petrozavodsk

       
Opérateur Train De Via Via   A
Eval Tutu   Moscou Saint-Pétersbourg Vyborg Sortavala Petrozavodsk Kem Mourmansk
                 
RZD 016А «Arctic» Moskva Oktyabr'skaya            
8.8 CB Купе Плац 00:43 08:58 10:30         16:59 17:24 01:09  01:34  12:20
  CB   Moscou - Petrozavodsk 7750 ₽ 15 h 49      
  Купе   Moscou - Petrozavodsk 3400 ₽        
RZD 160В Moskva Oktyabrskaya                      
8.9 Купе Плац 16:50 00:29   00:44 02:28  03:08 08:28  06:54 12:27        
  Купе           2100 ₽            
              15:38            
RZD 018А «Karelia» Moskva Oktyabr'skaya                      
9.3 CB Купе 21:05             07:50        
  CB   Moscou - Petrozavodsk 6000 ₽ 10 h 45      
  Купе   Moscou - Petrozavodsk 999 ₽        
Opérateur Train De Via Via   A
Eval Tutu   Mourmansk Kem Petrozavodsk Sortavala Vyborg Saint-Pétersbourg Moscou
                 
RZD 015А «Arctic»             Moskva Oktyabr'skaya
8,3 CB Купе Плац 19:45 06:37 07:02  14:50 15:20          22:16  22:41 07:25
  CB Kem - Petrozavodsk   5470 ₽                
  Купе Kem - Petrozavodsk   2392 ₽                
RZD 160А                       Moskva Oktyabr'skaya
8,9 Купе Плац         13:54 19:20 20:25 23:34 00:12 01:52 02:04 10:16
RZD 017А «Karelia»                       Moskva Oktyabr'skaya
9,3 CB Купе         22:00            

08:50

Opérateur Train De De / Via Via A          
Eval Tutu   Petrozavodsk Sortavala Vyborg Saint-Pétersbourg          
                     
RZD 160A           RZD 921Ч Ruskeala Express
  Купе Плац 13:50 19:20                 Sortavala Ruskeala
  Купе Petrozavodsk-Sortavala 1160 ₽             10:40 11:50
  Плац Petrozavodsk-Sortavala 708 ₽              
RZD 822Ч   Lastochka Es2gp       RZD 922Ч Ruskeala Express
9,4 Плац     18:45 21:30 21:38 22:43         Ruskeala Sortavala
    Sortavala - SPB 421 ₽            
RZD                          
                           
 
018А «Karelia»
  Arrivée Arrêt Depart Distance Durée
Moskva Oktyabrskaya   21:05 0 km
Tver 22:55 1 m 22:56 167 km 1 h 50 m
Bologoe-Moskovskoe 00:27 3 m 00:30 331 km 3 h 22 m
Volkhovstroi-2 03:52 2 m 03:54 644 km 6 h 47 m
Lodeinoe Pole 05:15 3 m 05:18 762 km 8 h 10 m
Podporozhye 05:48 2 m 05:50 799 km 8 h 43 m
Svir 06:05 6 m 06:11 807 km 9 h
Petrozavodsk-Pass 07:50     922 km 10 h 45 m


016А «Arctic»
Gare Arrivée Arrêt Depart Distance Durée
Moskva Oktyabrskaya     00:43 0 km  
Tver 02:31 2 m 02:33 167 km 1 h 48 m
Vyshniy Volochek 03:45 1 m 03:46 286 km 3 h 2 m
Bologoe-Moskovskoe 04:22 19 m 04:41 331 km 3 h 39 m
Okulovka 05:32 1 m 05:33 401 km 4 h 49 m
Malaya Vishera 06:35 1 m 06:36 488 km 5 h 52 m
Sankt-Peterburg Ladozh. 08:58 1 h 32 m 10:30 652 km 8 h 15 m
Volkhovstroi-1 12:28 4 m 12:32 766 km 11 h 45 m
Lodeinoe Pole 14:02 2 m 14:04 887 km 13 h 19 m
Podporozhye 14:34 2 m 14:36 924 km 13 h 51 m
Svir 14:48 34 m 15:22 932 km 14 h 5 m
Derevyanka 16:31 1 m 16:32 1017 km 15 h 48 m
Petrozavodsk-Pass 16:59 25 m 17:24 1046 km 16 h 16 m
Kondopoga 18:15 2 m 18:17 1101 km 17 h 32 m
Kedrozero 18:46 1 m 18:47 1130 km 18 h 3 m
Kyappeselga 19:23 1 m 19:24 1169 km 18 h 40 m
Medvezhya Gora 20:03 12 m 20:15 1201 km 19 h 20 m
Segezha 22:16 4 m 22:20 1316 km 21 h 33 m
Nadvoitsy 22:38 2 m 22:40 1336 km 21 h 55 m
Kochkoma 22:59 1 m 23:00 1355 km 22 h 16 m
Idel 23:12 1 m 23:13 1366 km 22 h 29 m
Tunguda 23:25 2 m 23:27 1377 km 22 h 42 m
Uda 23:57 1 m 23:58 1409 km 23 h 14 m
Belomorsk 00:12 2 m 00:14 1425 km 23 h 29 m
Shueretskaya 00:38 1 m 00:39 1452 km 23 h 55 m
Kem 01:09 25 m 01:34 1480 km 1 d 0 h 26 m
Kuzema 02:25 1 m 02:26 1536 km 1 d 1 h 42 m
Sig 02:49 1 m 02:50 1562 km 1 d 2 h 6 m
Engozero 03:14 2 m 03:16 1591 km 1 d 2 h 31 m
Ambarnyy 03:32 2 m 03:34 1608 km 1 d 2 h 49 m
Loukhi 04:07 3 m 04:10 1645 km 1 d 3 h 24 m
Chupa 04:35 3 m 04:38 1673 km 1 d 3 h 52 m
Knyazhaya 05:50 2 m 05:52 1757 km 1 d 5 h 7 m
Kandalaksha 06:43 15 m 06:58 1813 km 1 d 6 h
Polyarnye Zori 07:27 2 m 07:29 1841 km 1 d 6 h 44 m
Apatity-1 08:17 10 m 08:27 1905 km 1 d 7 h 34 m
Khibiny 08:42 1 m 08:43 1920 km 1 d 7 h 59 m
Nefelinovye Peski 08:55 1 m 08:56 1930 km 1 d 8 h 12 m
Olenegorsk 09:42 3 m 09:45 1978 km 1 d 8 h 59 m
Pulozero 10:11 1 m 10:12 2004 km 1 d 9 h 28 m
Loparskaya 10:50 10 m 11:00 2044 km 1 d 10 h 7 m
Vykhodnoi 11:48 1 m 11:49 2072 km 1 d 11 h 5 m
Kola 11:59 3 m 12:02 2080 km 1 d 11 h 16 m
Murmansk 12:20     2090 km 1 d 11 h 37 m
Купе Плац 160В
  Arrivée Arrêt Depart Distance Durée
Moskva Oktyabrskaya     16:00 0  km  
Tver 19:04 1  m 19:05 167  km 3  h 4  m
Chudovo-1 (Moscou) 22:16 1  m 22:17 532  km 6  h 16  m
Saint-Pétersbourg Ladozh. 00:29 15  m 00:44 652  km 8  h 29  m
Beloostrov 01:25 1  m 01:26 691  km 9  h 25  m
Zelenogorsk 01:41 1  m 01:42 710  km 9  h 41  m
Vyborg 02:28 40  m 03:08 789  km 10 h 28 m
Hiitola 04:32 1  m 04:33 882  km 12  h 32  m
Elisenvaara 04:58 1  m 04:59 903  km 12  h 58  m
Yakkima (Lahdenpohja) 05:22 1  m 05:23 927  km 13  h 22  m
Sortavala 06:34 20  m 06:54 968  km 14  h 34  m
Helulya 07:02 1  m 07:03 974  km 15  h 2  m
Matkaselka 07:31 2  m 07:33 1005  km 15  h 31  m
Janisjärvi 07:58 2  m 08:00 1029  km 15  h 58  m
Raikonkoski 08:32 2  m 08:34 1065  km 16  h 32  m
Loimola 08:49 2  m 08:51 1078  km 16  h 49  m
Piitsieki 09:11 2  m 09:13 1098  km 17  h 11  m
Suoyarvi-1 09:31 12  m 09:43 1112  km 17  h 31  m
New Sands 10:35 2  m 10:37 1164  km 18  h 35  m
Essoila 11:00 2  m 11:02 1180  km 19 h
Chalna-Onezhskaya 11:59 2  m 12:01 1234  km 19  h 59  m
Petrozavodsk-Pass 12:27     1254  km 20  h 27  m
017А «Karelia»
  Arrivée Arrêt Depart Distance Durée
Петрозаводск-Пасс     22:00 0 км  
Свирь 23:34 6 м 23:40 115 км 1 ч 34 м
Подпорожье 23:51 2 м 23:53 123 км 1 ч 51 м
Лодейное Поле 00:25 3 м 00:28 160 км 2 ч 25 м
Волховстрой-2 01:54 2 м 01:56 278 км 3 ч 54 м
Малая Вишера 03:54 1 м 03:55 434 км 5 ч 54 м
Бологое-Московское 05:09 3 м 05:12 591 км 7 ч 9 м
Вышний Волочёк 05:40 2 м 05:42 636 км 7 ч 40 м
Тверь 06:52 1 м 06:53 755 км 8 ч 52 м
Москва Октябрьская 08:50     922 км 10 ч 50 м

 

160A
Arrivée Arrêt  Depart  Distance Durée
Petrozavodsk-Pass     13:50 0 km  
Chalna-Onezhskaya 14:17 2 m 14:19 20 km 27 m
Essoila 15:17 2 m 15:19 74 km 1 h 27 m
Novye Peski 15:39 2 m 15:41 90 km 1 h 49 m
Suoyarvi-1 16:33 12 m 16:45 142 km 2 h 43 m
Piytsieki 17:03 2 m 17:05 156 km 3 h 13 m
Loimola 17:25 2 m 17:27 176 km 3 h 35 m
Raikonkoski 17:40 2 m 17:42 189 km 3 h 50 m
Yanisyarvi 18:14 2 m 18:16 225 km 4 h 24 m
Matkaselkya 18:41 2 m 18:43 249 km 4 h 51 m
Khelyulya 19:10 1 m 19:11 280 km 5 h 20 m
Sortavala 19:20 1 h 20:20 286 km 5 h 30 m
Yakkima 21:02 1 m 21:03 327 km 7 h 12 m
Elisenvaara 21:26 12 m 21:38 351 km 7 h 36 m
Khiytola 22:01 15 m 22:16 372 km 8 h 11 m
Vyborg 23:34 38 m 00:12 465 km 9 h 44 m
Zelenogorsk 00:58 1 m 00:59 544 km 11 h 8 m
Beloostrov 01:11 1 m 01:12 563 km 11 h 21 m
Sankt-Peterburg Ladozh. 01:52 12 m 02:04 602 km 12 h 2 m
Chudovo-1 (Moskovskoe) 03:19 1 m 03:20   13 h 29 m
Tver 07:18 2 m 07:20   17 h 28 m
Moskva Oktyabrskaya 10:16       20 h 26 m
015А «Arctic»
Gare Arrivée Arrêt Depart Distance Durée
Murmansk     19:50 0 km  
Kola 20:06 3 m 20:09 10 km 16 m
Olenegorsk 22:00 5 m 22:05 112 km 2 h 10 m
Apatity-1 23:27 10 m 23:37 185 km 3 h 37 m
Polyarnye Zori 00:28 3 m 00:31 249 km 4 h 38 m
Kandalaksha 00:59 25 m 01:24 277 km 5 h 9 m
Knyazhaya 02:15 2 m 02:17 333 km 6 h 25 m
Chupa 03:30 5 m 03:35 417 km 7 h 40 m
Loukhi 04:02 3 m 04:05 445 km 8 h 12 m
Ambarnyy 04:38 3 m 04:41 482 km 8 h 48 m
Engozero 04:56 3 m 04:59 499 km 9 h 6 m
Kuzema 05:45 1 m 05:46 554 km 9 h 55 m
Kem 06:33 15 m 06:48 610 km 10 h 43 m
Belomorsk 07:54 3 m 07:57 665 km 12 h 4 m
Idel 09:06 1 m 09:07 724 km 13 h 16 m
Nadvoitsy 09:42 3 m 09:45 754 km 13 h 52 m
Segezha 10:07 5 m 10:12 774 km 14 h 17 m
Medvezhya Gora 11:51 12 m 12:03 889 km 16 h 1 m
Kyappeselga 12:45 1 m 12:46 922 km 16 h 55 m
Kondopoga 13:52 2 m 13:54 989 km 18 h 2 m
Petrozavodsk-Pass 14:50 35 m 15:25 1044 km 19 h
Svir 17:10 34 m 17:44 1159 km 21 h 20 m
Podporozhye 17:59 2 m 18:01 1167 km 22 h 9 m
Lodeinoe Pole 18:35 2 m 18:37 1204 km 22 h 45 m
Volkhovstroi-1 20:11 3 m 20:14 1325 km 1 d 0 h 21 m
Sankt-Peterburg Ladozh. 22:16 25 m 22:41 1439 km 1 d 2 h 26 m
Malaya Vishera 01:01 1 m 01:02 1603 km 1 d 5 h 11 m
Okulovka 01:55 2 m 01:57 1690 km 1 d 6 h 5 m
Bologoe-Moskovskoe 02:41 32 m 03:13 1760 km 1 d 6 h 51 m
Vyshniy Volochek 03:46 1 m 03:47 1805 km 1 d 7 h 56 m
Tver 04:53 1 m 04:54 1924 km 1 d 9 h 3 m
Moskva Oktyabrskaya 07:19     2091 km 1 d 11 h 29 m

 

   

Petrozavodsk - Sortavala - 160 B

 

 

sitting Sortavala - SPB - 822Ч
Arrivée Arrêt  Depart  Distance Durée
Sortavala     18:45 0 km  
Yakkima 19:19 1 m 19:20 41 km 34 m
Elisenvaara 19:39 1 m 19:40 65 km 54 m
Kamennogorsk 20:44 15 m 20:59 139 km 1 h 59 m
Vyborg 21:30 8 m 21:38 179 km 2 h 45 m
Udelnaya 22:33 1 m 22:34 300 km 3 h 48 m
Sankt-Peterburg-Finl. 22:43     308 km 3 h 58 m

 

 

 

Sortavala - Ruskeala - Sortavala
921Ч Sortavala - горный парк «Рускеала»  10:40 - 11:40  
922Ч горный парк «Рускеала» - Sortavala 17:30 - 18:30  

Tous les jours - toute l'année

 
Train Services Classes        
015A / 016А Artika   1st sleeping - SV
2nd sleeping- Kupe

https://www.russiantrain.com/fr/trains/arktika

https://www.russianrailways.com/trains/arktika

https://www.tutu.travel/poezda/view_d.php?np=11aa0eda

https://www.backpackadventures.org/st-petersburg-to-murmansk-train/

https://rttl.me/2017/08/23/the-arktika-train-moscow-to-murmansk/

https://www.ufs-online.ru/en/raspisanie-poezdov/train-015%D0%90

     
017A / 018А «Karelia»    

https://pass.rzd.ru/luxtrain/public/ru?layer_id=4814&id=107

https://www.tutu.ru/poezda/view_d.php?np=08569f

     
Sites web officielsAutres sites web