Fuseaux horaires |
Un fuseau horaire est une zone de la surface terrestre qui observe une heure uniforme en tout lieu. Pour des raisons pratiques, ces fuseaux ont tendance à suivre les frontières des pays ou de leurs subdivisions. Généralement, ils diffèrent du temps universel coordonné (UTC) d'un nombre d'heures entiers, mais quelques-uns sont décalés de 30 ou 45 minutes. Aux latitudes élevées, certains pays font en plus usage d'une heure d'été pendant une partie de l'année, modifiant ainsi leur fuseau horaire. UTC |
- |
DST Heure d'été - Dans les pays ou régions qui l'utilisent, il faut ajoiuter une heure CEST Central European Summer Time = CET +1 |
Liste des fuseaux horaires | ||||||
fuseau horaire | lettre | code | décalage | pays | région | ville |
UTC+14 | M† | 02:00 (le jour suivant) | Nouvelle-Zélande | Tokelau | Atafu | |
UTC+13 | M† | 01:00 (le jour suivant) | Tonga | Nuku'alofa | ||
UTC+12:45 | M‡ | 00:45 (le jour suivant) | Nouvelle-Zélande | Îles Chatham | Waitangi | |
UTC+12 | M | Mike | 00:00 (le jour suivant) | Nouvelle-Zélande | Auckland | |
UTC+11:30 | L† | 23:30 | Australie | Île Norfolk | Kingston (Norfolk) | |
UTC+11 | L | Lima | 23:00 | France | Nouvelle-Calédonie | Nouméa |
UTC+10:30 | K† | 22:30 | Australie | Île Lord Howe | ||
UTC+10 | K | Kilo | 22:00 | Australie | Nouvelle-Galles du Sud | Sydney |
UTC+9:30 | I† | 21:30 | Australie | Australie-Méridionale | Adélaïde | |
UTC+9 | I | India | 21:00 | Japon | Tokyo | |
UTC+8:45 | H‡ | 20:45 | Australie | Plaine de Nullarbor | De Caiguna à la frontière Australie-Occidentale-Australie-Méridionale(le long de l'Eyre Highway) | |
UTC+8:30 | H† | Hôtel | 20:30 | Corée du Nord | Pyongyang | |
UTC +8 | Russie - IRKT Australie - AWST Malaisie Singapour Philippines Brunéï Chine Indonésie Mongolie |
Hong Kong | ||||
UTC+7 | G | Golf | 19:00 | Indonésie | Jakarta | |
UTC+6:30 | F† | 18:30 | Birmanie | Rangoon | ||
UTC+6 | F | Foxtrot | 18:00 | Bangladesh | Dhaka | |
UTC+5:45 | E‡ | 17:45 | Népal | Kathmandu | ||
UTC+5:30 | E† | 17:30 | Inde | Bombay | ||
UTC+5 | E | Echo | 17:00 | Ouzbékistan, Kazakhstan Pakistan |
Karachi | |
UTC+4:30 | D† | 16:30 | Afghanistan | Kaboul | ||
UTC+4 | D | Delta | 16:00 | Émirats arabes unis | Dubaï | |
UTC+3:30 | C† | 15:30 | Iran | Téhéran | ||
UTC+3 | C | Charlie | 15:00 | Russie | Moscou | |
UTC+2 | B | Bravo | 14:00 | Russie - Kaliningrad Égypte, Libye Congo Botswana; Namibie, Afrique du sud |
Kaliningrad |
|
UTC+1 | A | Alpha | 13:00 | Allemagne, Belgique, France | Europe de l'ouest et centrale | Berlin, Bruxelles, Paris, Varsovie |
UTC | Z | Zoulou | 12:00 | Royaume-Uni | Londres | |
UTC-1 | N | November | 11:00 | Cap-Vert | Praia | |
UTC-2 | O | Oscar | 10:00 | Brésil | Fernando de Noronha | |
UTC-3 | P | Papa | 09:00 | Brésil | São Paulo | |
UTC-3:30 | P† | 08:30 | Canada | Terre-Neuve | Saint-Jean | |
UTC-4 | Q | Québec | 08:00 | Chili | Santiago du Chili | |
UTC-5 | R | Romeo | 07:00 | États-Unis | État de New York | New York |
UTC-6 | S | Sierra | 06:00 | Mexique | Mexico | |
UTC-7 | T | Tango | 05:00 | Canada | Alberta | Calgary |
UTC-8 | U | Uniform | 04:00 | États-Unis | Californie | Los Angeles |
UTC-9 | V | Victor | 03:00 | États-Unis | Alaska | Anchorage |
UTC-9:30 | V† | 02:30 | France (Polynésie française) | Îles Marquises | Nuku Hiva | |
UTC-10 | W | Whisky | 02:00 | États-Unis | Hawaii | Honolulu |
UTC-11 | X | X-Ray | 01:00 | États-Unis | Samoa américaines | Pago Pago |
UTC-12 | Y | Yankee | 00:00 | États-Unis | Île Baker et Île Howland | |
Sites web | ||
₽ |