drapeau ville | blason ville |
Espagne |
Histoire | géographie | climat | admin | politique | économie | infrastructure | médias | éducation | culture | fêtes | horaires | douane | pratique | org |
Description |
|
Drapeau | Armoirie | Noms | Capitale | ||
|
Madrid |
Fuseaux horaires |
UTC |
||
Sites web officiels | Jour de la ville | ||||
Office Tourisme | Indicatif téléphonique |
Sites web | |||
Situation | |||||||||
Pays | Statut | Région économique | Région touristique / historique/ gastronomique | Ville | Ville proche | Code |
|||
|
ES |
Géographie | ||||||
Coordonnées - lattitude | Longitude | Atltitude | Superficie | Superficie en eau | Cours d'eau | |
00°00′00" N | 00°00′ 00" E | m | km² |
Localisation / Cartes | ||
Situation :
|
Wikipedia | |
Pays limitrophes : | ||
Administration territoriale | |||
17 communautés autnnomes Comunidad autónoma |
50 provinces provincia |
8112 municipalités municipio |
aires métropolitaines |
Régions administratives | |||||
Région | Capitale | Carte | Provinces | Population (2021) | Superficie (km² ) |
Andalousie | Séville | ||||
Aragon | Saragosse | ||||
Asturies | Oviedo | ||||
Baléares | Palma | ||||
Canaries | Las Palma de Gran Canaria Santa Cruz de Tenerife |
||||
Cantabrie | Santander | ||||
Castille-et-Leon | Valladolid | ||||
Castille-La Manche | Tolède | ||||
Catalogne | Barcelone | Barcelone |
7 660 530 | 31 950 | |
Ceuta | |||||
Estrémadure | Mérida | ||||
Galice | Saint-Jacques-de-Compostelle | ||||
La Rioja | Logrono | ||||
Madrid - Communauté | Madrid | ||||
Melilla | |||||
Murcie | Murcie | ||||
Navarre | Pampelune | ||||
Pays basque | Vitoria-Gasteiz | ||||
Valence - Communauté | Valence |
Régions touristiques | |||
Climat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Administration | |||||
Statut | Divisions administratives | Chef de l'Etat Bourgemestre Maire |
Chef du gouvernement | Parlement | Hymne |
Divisions administratives | Quartiers |
Démographie - Population | |||||||
Population | Densité | Gentilé | Groupes ethniques | Langues officielles | Langues administratives | Langues locales | Religions |
(2020) | hab/km² |
Urbanisme |
Economie |
Economie | |||||||
PIB nominal | PIB (PPA) | PIB (par habitant) | PIB (PPA) par habitant) | Taux de chômage | Dette publique nominale | Dette publique relative | IDH |
Pratique | |||||||
Indicatif téléphonique | Electricité | Prise électrique | Conduite | ||||
220 V | type | droite |
Histoire | ||||||
Fondation | Statut | Anciens noms | ||||
Fondation : Ville : |
Etymologie |
Evénements | Date | Evénements commémorés | Activités | |||
Fête de la ville | ||||||
₽ |