BE | Belgique - Voies navigables |
Climat | Hydrographie | Classes de bateaux | Batelier | économie | infrastructure | médias | éducation | culture | fêtes | UTC | douane | pratique | cuisine | org |
Canaux | Début - Fin | longueur | ouverture | nbe écluses | gabarit | ||
Canal Charleroi - Bruxelles | 75 km | 1832 | 10 | classe IV | |||
Marchienne-au-Pont / Charleroi | Sambre | ||||||
Seneffe | Canal du Centre | ||||||
Ronqjières | |||||||
Molenbeek-Saint-Jean/ Bruxelles Place Sainteclette |
Canal maritime Bruxeelles-Escaut | ||||||
Canal maritime Bruxeelles-Escaut Canal de Willebroek |
28 km | 1561 | classe VI | ||||
Molenbeek-Saint-Jean/ Bruxelles Place Sainteclette |
Canal Charleroi-Bruxelles | ||||||
Escaut | |||||||
Canal du Centre | 24 km | 1917 | classe IV | ||||
Seneffe | Canal Charleroi-Bruxelles | ||||||
Péronnes | Canal Nimy - Blaton | ||||||
Canal Albert | 129,5 km | 1939 | classe VI | ||||
Liège | Meuse | ||||||
Limbourg | |||||||
Anb$vers |
Climat | |||||||||
Hydrographie | |||||||||
Fleuves - Rivières | Canaux | ||||||||
|
|
||||||||
Navigation intérieure | ||||
Types de bateaux |
Sites web | |||
₽ |